Etiqueta termorretráctil de transferencia térmica de calidad militar, Para cable 16-10 Awg, 500 unidades
Etiqueta termorretráctil de transferencia térmica de calidad militar, Para cable 16-10 Awg, 500 unidades
Precio habitual
$ 10,634.34 MXN
Precio habitual
$ 10,634.34 MXN
Precio de oferta
Precio unitario
/
por
🔓 Pago 100% seguro
🇲🇽 Envío rápido a todo México
☎️ Atención directa por WhatsApp
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Compra ahora y paga a meses sin tarjeta de crédito
1
2
3
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
check_box
Factura tu compra
Factura tu compra
Solicita tu factura fácilmente después de tu compra. Emitimos CFDI conforme a la normativa vigente en México.
check_box
Garantía de fábrica 1 año
Garantía de fábrica 1 año
Producto nuevo con 1 año de garantía directa de fábrica contra defectos de fabricación. Compra con total confianza.
Especificaciones
| Dimensiones de la etiqueta (in) | 2W x 0.44H |
| Tipo de producto | Etiqueta termorretráctil |
| Color | Blanco |
| Calibrador de cables compatible (AWG) | 16-10 |
| Diámetro (mm) | 6.4 |
| Diámetro (in) | 0.25 |
| Material | Poliolefina |
| Grado de inflamabilidad | VW-1 |
| Número de etiquetas | 500 |
| Número de etiquetas por hilera | 1 |
| Número de lados | 1 |
| Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | 135 |
| Temperatura máxima de funcionamiento (°F) | 275 |
| Temperatura mínima de funcionamiento (°C) | -55 |
| Temperatura mínima de funcionamiento (°F) | -67 |
| Anchura total (in) | 2 |
| Anchura total (mm) | 50.8 |
| Altura total (in) | 0.44 |
| Altura total (mm) | 11.2 |
| Propiedades de resistencia | Calidad militar |
| Cumple las normas | Cumple con la norma 224 de UL para inflamabilidad y AMS-DTL-23053/5C (clase 1 y clase 3). Cumple con SAE-AS81531, MIL-STD-883F método 2015.13, soluciones A, B y D, y D202F, y MIL-STD-202G método 215K, soluciones A, C y D cuando se imprime con cintas de transferencia térmica de resina o híbridas. Cumple con la directiva RoHS. |
| Aplicación de etiquetas | Identificación de cables |
| Propiedad de etiquetas | Inflamabilidad, resistencia a líquidos, entornos hostiles, calidad militar |
| Tipo de impresora | Transferencia térmica |
| Dimensiones de la etiqueta (in) | 2W x 0.44H |
| Tipo de producto | Etiqueta termorretráctil |
| Color | Blanco |
| Calibrador de cables compatible (AWG) | 16-10 |
| Diámetro (mm) | 6.4 |
| Diámetro (in) | 0.25 |
| Material | Poliolefina |
| Grado de inflamabilidad | VW-1 |
| Número de etiquetas | 500 |
| Número de etiquetas por hilera | 1 |
| Número de lados | 1 |
| Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | 135 |
| Temperatura máxima de funcionamiento (°F) | 275 |
| Temperatura mínima de funcionamiento (°C) | -55 |
| Temperatura mínima de funcionamiento (°F) | -67 |
| Anchura total (in) | 2 |
| Anchura total (mm) | 50.8 |
| Altura total (in) | 0.44 |
| Altura total (mm) | 11.2 |
| Propiedades de resistencia | Calidad militar |
| Cumple las normas | Cumple con la norma 224 de UL para inflamabilidad y AMS-DTL-23053/5C (clase 1 y clase 3). Cumple con SAE-AS81531, MIL-STD-883F método 2015.13, soluciones A, B y D, y D202F, y MIL-STD-202G método 215K, soluciones A, C y D cuando se imprime con cintas de transferencia térmica de resina o híbridas. Cumple con la directiva RoHS. |
| Aplicación de etiquetas | Identificación de cables |
| Propiedad de etiquetas | Inflamabilidad, resistencia a líquidos, entornos hostiles, calidad militar |
| Tipo de impresora | Transferencia térmica |
Características Clave
- Calibrador de cables compatible (AWG): 16-10
- Número de etiquetas: 500
- Color: Blanco
- Grado de inflamabilidad: VW-1
